型號 | 篩面層數 | 篩面規格(mm) | 最大進料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | 振動頻率(Hz) | 電機功率(kw) | 重量(t) | 外形尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2YKJ1550 | 2 | 1500x5000 | 200 | 30-180 | 13-16 | 18.5 | 4.5 | 4830x2220x3100 |
3YKJ1550 | 3 | 1500x5000 | 200 | 30-200 | 13-16 | 18.5 | 5.8 | 4830x2220x3530 |
4YKJ1550 | 4 | 1500x5000 | 200 | 30-250 | 13-16 | 22 | 6.36 | 4830x2240x4280 |
2YKJ1860 | 2 | 1800x6000 | 250 | 50-300 | 16.2 | 18.5 | 5.5 | 6060x2520x3550 |
3YKJ1860 | 3 | 1800x6000 | 250 | 50-300 | 16.2 | 22 | 6.5 | 6060x2520x3980 |
4YKJ1860 | 4 | 1800x6000 | 250 | 50-300 | 16.2 | 30 | 7.5 | 6060x2520x4720 |
2YKJ2060 | 2 | 2000x6000 | 250 | 100-400 | 16.2 | 18.5 | 6 | 6060x2720x3550 |
3YKJ2060 | 3 | 2000x6000 | 250 | 100-400 | 16.2 | 22 | 7.5 | 6060x2720x3980 |
4YKJ2060 | 4 | 2000x6000 | 250 | 100-400 | 16.2 | 30 | 8.5 | 6060x2720x4720 |
2YKJ2460 | 2 | 2400x6000 | 300 | 150-600 | 16.2 | 22 | 7.8 | 6060x3120x3650 |
3YKJ2460 | 3 | 2400x6000 | 300 | 150-600 | 16.2 | 30 | 9.35 | 6060x3120x4080 |
2YKJ2070 | 2 | 2000x7000 | 300 | 200-480 | 16.2 | 22 | 8 | 6880x2760x4390 |
3YKJ2070 | 3 | 2000x7000 | 300 | 200-480 | 16.2 | 30 | 9.5 | 6880x2760x4820 |
2YKJ2270 | 2 | 2200x7000 | 300 | 200-550 | 16.2 | 22 | 8.5 | 6880x2960x4820 |
3YKJ2270 | 3 | 2200x7000 | 300 | 200-550 | 16.2 | 30 | 10 | 6880x2960x4820 |
2YKJ2570 | 2 | 2500x7000 | 300 | 250-650 | 16.2 | 30 | 10 | 6880x3260x4390 |
3YKJ2570 | 3 | 2500x7000 | 300 | 250-650 | 16.2 | 37 | 11.5 | 6880x3260x4820 |
2YKJ3070A | 2 | 3000x7000 | 300 | 300-800 | 16.2 | 22x3 | 14 | 6880x3760x4390 |
3YKJ3070A | 3 | 3000x7000 | 300 | 300-800 | 16.2 | 30x2 | 16 | 6880x3760x4820 |
留言免費獲取:制砂機報價及方案
每天前10名享大額優惠價